(14°) 5 (5°1) (3°3)
5 1° (27) 6
(1°3) 1 (1°3) (57)
1° 7° 1 (51°°)
(66°) 1 7° 5°
1 3 5 7
(1°6) (32°) (3°5) 4°
2 6 (3°4) 4°
3° 2° 1 (1°4)
2° 1° 5 1
(3°5) 1 3 6
1° 1 2 6
3° 6 2° (1°5)
3° 4°
5° (2461°) 1
3 1° (3°4) (14°)
(5°4)(42°) 5 1°
(57) (32°) 3 (1°3)
1 (3°5) (24°) 6
(3°5)(64°)5(5°1)
4 2° (3°1) 5
3 2° (3°135) (5°57)
7 (1°3) 1 7
(1°5)(3°3) 7 (1°5)
6 1 5 6
(63) (17) (1°5) (3°1)
(24°) 6 (3°4) (54°)
1 (5°4) 5 5°
1 4 5 6
7 5° 7° 1°°
1 5 7 1°
1 5° 7° (51°°)
3 5 7 (1°3)
5 (5°1) (7°2)(11°°)
4(7°1) 5 (16°)
4 (7°6) 4 (5°4)
(5°5) 7 (57) 2
(5°5) (76°) (7°2) (31°°)
4 (1°1) (7°5) (46°)
6 2° (5°5) 5°
(35) 7 (52°) 1°
4 (5°3) (3°1) (64°)
1 (3°6) 4 (54°)
1 (5°4) 5 6°
(1°5) (7°4) 5 (16°) 7° 6°
(5°4) (7°5) (51°°) 1
5 7 1° 5
5° 7° 1°° 2
(15) (37) (1°5) 1
(5°1) (7°2) (51°°) 4
(2°°2°) (51°°) (13°°) 4
(14°) (43°°) (2°°2) 1°° 3°° 2°° 7°
(5°3) 7 5 2°
(5°2) (76°) (7°2) (31°°)
4 (1°1) (7°5) 6°
6(42°) (5°5) 5°
(35) 7 (52°) 1°
3 (5°3) 3° (64°)
1 (3°6) 2 (42°)
1° 5 1 (3°5)
(12) 4 1
Artist: Yiruma
How To Read The Tabs
SOLFEGE | DO | RE | MI | FA | SO | LA | TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letter Notes | C | D | E | F | G | A | B |
Number Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- A dot above a musical note (ex: 1° 2°°) raises it to a higher octave.
- Notes inside a parentheses (ex: (135) ) are played together (slide/glissando)
- The tabs/notes posted on this site are designed to be played on kalimba, but you can also play it on other instruments like: piano ,flute, recorder, ocarina , glockenspiel, clarinet, xylophone, otamatone, and etc. Simply use our online Kalimba Letter/Number/SOLFEGE (Do, Re, Mi) Notation Converter to convert the tabs/notes to SOLFEGE (do re mi) or letter notation (C D E).